Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040D |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,2 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 10,20 cm4 |
I(Y) = 10,20 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040A |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,15 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040AL |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,08 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 8,60 cm4 |
I(Y) = 8,60 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040B |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,95 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040C |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,55 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,25 cm4 |
I(Y) = 9,25 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040D |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,2 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 10,20 cm4 |
I(Y) = 10,20 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040E |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,1 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040F |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,55 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040GE |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,44 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040GF |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,15 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040H |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,1 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 7,3 cm4 |
I(Y) = 7,3 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4040R |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,85 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 6,15 cm4 |
I(Y) = 6,15 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4060B |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 1,95 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 9,70 cm4 |
I(Y) = 9,70 cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4080F |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,55 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 48,6 cm4 |
I(Y) = 20,2cm4 |
Specifications:
Hejmara beşê | MTS-8-4080G |
Mal | 6063-T5 Aluminum |
Qedandin | Clear Anodized |
Pîvan | 2,4 kg/m |
Dirêjî | 6.02 m |
Moment of Inertia | I(x) = 10,20 cm4 |
I(Y) = 10,20 cm4 |
Details Product
Navê hilberê | T-Slot Profîla Aluminum Extrusion |
Nota Alloy | 6063-T5 an jî alloyek aluminum-a xwerû ya din |
Cins | Rêzeya 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160 an şekl û mezinahiya xwerû |
Qewîtî | Li jor 0,7 mm |
Pîşesazîya Nûnerê | Refika wargehê, maseya kar, rawestgehên makîneyê, boriyê hwd. |
Type Custom | Li gorî nexşe an nimûneya peydakirî |
Fabrication | Çêkirin, sondaj/teqandin, lêxistin, çekirin, welding hwd. |
Rû | Finish Mill, Wood Grain Painish, Anodizing, Powder Coating etc. |
Reng | Zîvê geş, Reş, Şampanya, Zêrîn, Zêrîn Gul, Bronz, Şîn, Gewr, hwd. |
MOQ | 500 Kg |
Quality Standard | High quality |
Serlêdana Profîla T-Slot
1. Çarçovekirin
2. Workbench
3. Parastina Platforman, Derenceyan
4. Xwediyên Amûrên Bijîjkî
5. Kûçikên Mountkirina Fotovoltaîk
6. Car Simulator Stand
7. Refikên cuda, Racks
8. Trolleys
9. Racks Pêşangeha, Racks Whiteboard
Digel serîlêdanên jorîn, profîlên aluminiumê yên T-slot dikarin ji bo hilberên cihêreng bi berfirehî werin bikar anîn.Bi gelemperî, hûn dikarin wan heta ku hûn dixwazin bikar bînin bikar bînin.Divê were zanîn ku gelek taybetmendiyên din hene, û sêwirana taybetî dikare li gorî hewcedarî û hilbijartina we were çêkirin.
Xizmeta Çêkirin
Dawîkirin
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd dikare cûrbecûr standard û peyda bikecustom / shapes taybet.